Wszystkie zwolnienia związane z transportem drogowym można znaleźć w dokumencie opublikowanym na stronie BAG
ZWOLNIENIA Z ZAKAZÓW JAZDY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||
---|---|---|
Nadrenia Północna-Westfalia | od 22.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Meklemburgia-Pomorze Przednie | od 18.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Dolna Saksonia | od 18.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Szlezwik-Holsztyn | od 17.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Saksonia-Anhalt | od 17.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Hamburg | od 18.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Turyngia | od 18.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Badenia-Wirtembergia | od 18.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Berlin | od 22.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Hesja | od 22.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Nadrenia-Palatynat | od 22.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Saarland | od 22.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Brema | od 22.12.20 r. do 30.06.21 r. | |
Saksonia | od 25.01.21 r. do 30.06.21 r. | |
Bawaria | od 02.03.21 r. do 30.06.21 r. | |
Brandenburgia | od 19.03.21 r. do 30.06.21 r. |
Źródło: BAG